定期テスト
ハイファイブでの学習で着実に力をつけています。
生徒たちの頑張りが結果に表れました!
● 高得点をマーク!
NEW!
■2020年度《前期期末試験》
英語 | 中学1年 | 94 | 点 | |
英語 | 中学3年 | 91 | 点 | |
英語 | 中学1年 | 81 | 点 | |
数学 | 中学3年 | 81 | 点 | |
社会 | 中学3年 | 97 | 点 | |
社会 | 中学1年 | 94 | 点 | |
社会 | 中学2年 | 83 | 点 | |
理科 | 中学1年 | 85 | 点 | |
理科 | 中学3年 | 80 | 点 | |
国語 | 中学1年 | 86 | 点 |
■2019年度《後期期末試験》
英語 | 中学2年 | 90 | 点 | |
社会 | 中学2年 | 93 | 点 |
■2019年度《後期中間試験》
国語 | 中学1年 | 82 | 点 |
■2019年度《前期期末試験》
数学 | 中学1年 | 86 | 点 | |
社会 | 中学1年 | 81 | 点 | |
理科 | 中学1年 | 90 | 点 |
● 得点アップ!!
NEW!
■2020年度《前期期末試験》
中学3年 | 理科 | 38 | 点UP!! | |
中学3年 | 数学 | 26 | 点UP!! | |
中学2年 | 数学 | 11 | 点UP!! | |
中学3年 | 社会 | 11 | 点UP!! | |
中学2年 | 社会 | 10 | 点UP!! |
Coming Soon —
■2019年度《後期期末試験》
中学1年 | 5科 | 54 | 点UP!! | |
中学1年 | 英語 | 15 | 点UP!! | |
中学1年 | 社会 | 22 | 点UP!! | |
中学1年 | 国語 | 15 | 点UP!! | |
中学2年 | 英語 | 29 | 点UP!! | |
中学2年 | 英語 | 13 | 点UP!! | |
中学2年 | 数学 | 36 | 点UP!! | |
中学2年 | 社会 | 40 | 点UP!! | |
中学2年 | 社会 | 23 | 点UP!! |
■2019年度《後期中間試験》
中学1年 | 国語 | 19 | 点UP!! | |
中学2年 | 英語 | 16 | 点UP!! | |
中学2年 | 数学 | 23 | 点UP!! | |
学年トップのアップ点数! | ||||
中学2年 | 理科 | 36 | 点UP!! | |
中学2年 | 理科 | 25 | 点UP!! | |
中学2年 | 国語 | 16 | 点UP!! |
■2019年度《前期期末試験》
中学3年 | 数学 | 16 | 点UP!! |